Брюки с прилегающим силуэтом, в крупную клетку, тёмно-синие, полушерстяные
Брюки с прилегающим силуэтом, в крупную клетку, тёмно-синие, полушерстяные
2 926 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Характеристики
Артикул
|
25075-2 |
Задать вопрос
Отзывы
Slim fit
Рост
Размер
|
44
|
46
|
48
|
50
|
52
|
54
|
56
|
88
|
92
|
96
|
100
|
104
|
108
|
112
|
170 |
---|
176 |
182 |
188 |
Объём талии, см | 75 | 80 | 84 | 90 | 92 | 95 | 102 |
Объём бёдер, см | 91 | 94 | 97 | 103 | 105 | 106 | 110 |
Длина брюк, см | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ширина брюк по низу, см | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Объём талии, см | 75 | 80 | 84 | 90 | 92 | 95 | 102 |
Объём бёдер, см | 91 | 94 | 97 | 103 | 105 | 106 | 110 |
Длина брюк, см | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Ширина брюк по низу, см | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Объём талии, см | 75 | 80 | 84 | 90 | 92 | 95 | 102 |
Объём бёдер, см | 91 | 94 | 97 | 103 | 105 | 106 | 110 |
Длина брюк, см | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Ширина брюк по низу, см | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Объём талии, см | 75 | 80 | 84 | 90 | 92 | 95 | 102 |
Объём бёдер, см | 91 | 94 | 97 | 103 | 105 | 106 | 110 |
Длина брюк, см | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Ширина брюк по низу, см | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым