Брюки мужские 571 м.№6
Брюки мужские 571 м.№6
Подробнее
3 605 руб.
Достаточно
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
70%вискоза, 18%шерсть,10%пэ,2%эластан
Характеристики
Артикул
|
23502 #3 (черный) |
Задать вопрос
Отзывы
Регуляры
Рост
Размер
|
44
|
46
|
48
|
50
|
52
|
54
|
56
|
58
|
60
|
88
|
92
|
96
|
100
|
104
|
108
|
112
|
116
|
120
|
164 |
---|
170 |
176 |
182 |
188 |
Объём талии, см | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 109 | 115 |
Объём бёдер, см | 97 | 98 | 99 | 103 | 104 | 113 | 118 | 118 | 118 |
Длина брюк, см | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Ширина брюк по низу, см | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
Объём талии, см | 77 | 81 | 89 | 890 | 93 | 97 | 102 | 109 | 115 |
Объём бёдер, см | 97 | 98 | 103 | 103 | 104 | 113 | 118 | 118 | 119 |
Длина брюк, см | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Ширина брюк по низу, см | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
Объём талии, см | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 109 | 115 |
Объём бёдер, см | 97 | 99 | 99 | 103 | 104 | 113 | 118 | 118 | 118 |
Длина брюк, см | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Ширина брюк по низу, см | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
Объём талии, см | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 109 | 115 |
Объём бёдер, см | 97 | 98 | 99 | 103 | 104 | 113 | 118 | 118 | 118 |
Длина брюк, см | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
Ширина брюк по низу, см | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
Объём талии, см | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 109 | 115 |
Объём бёдер, см | 97 | 98 | 99 | 103 | 104 | 113 | 118 | 118 | 118 |
Длина брюк, см | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Ширина брюк по низу, см | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 |
Задать вопрос
Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым